UNIDADE DE CLIMATIZAÇÃO AUSTRAL PERFORMA D HVAC & EVAPUNIDADE DE CLIMATIZAÇÃO VERTICAL STAND UP II, HVAC & EVAP
Disponível em 2 modelos:
- Só climatização (EVAP)
- Combinado climatização e aquecimento (HVAC)
Versão D - 6 saídas tubulares
Versão F - 4 saídas c/ obturadores Sensyo II
Mercado alvo
• Ambulâncias
• Veículos de transporte de passageiros (furgões)
• Veículos especiais de transporte
• Carroçarias
• Cabines de maquinaria industrial e agrícola
• Outros
Descrição técnica
| Versão | D | F | ||
| Modelo | HVAC * | EVAP ** | HVAC * | EVAP ** |
| Tensão | 12 ou 24V | 12 ou 24V | 12 ou 24V | 12 ou 24V |
| Potência eléctrica | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| Débito de ar nominal | 550 m3/h | 550 m3/h | 510 m3/h | 510 m3/h |
| Potência calorífica (HVAC - combo) | 6,65 kW A | - | 6,4 kW A | - |
| Potência de frio | 4,9 kW | 5,9 kW | 4,7 kW | 5,6 kW |
| Termostato 'anti-gelo' | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Conecção válvula expansora c/ O-ring | Sim | Sim | Sm | Sim |
| Velocidades de ventilação | 3 ou 4 | 3 ou 4 | 3 ou 4 | 3 ou 4 |
| Ø da tubagem | 16 mm | - | 16 mm | - |
| Peso | 4,4 kg | 4,4 kg | 4,4 kg | 4,4 kg |
| Painel frontal c/ 4 obturadores | - | - | Sim | Sim |
| Painel frontal c/ 6 saídas tubulares | Sim | Sim | - | - |
A - Circuito a etileno glycol
Compatível com Gaz R134a e R1234yf
Unidade climatizadora combinada fornecida com kit de instalação e conector
Referências
| Tensão | 12V | 24V | ||
| Tipo | HVAC * | EVAP ** | HVAC * | EVAP ** |
| SANOA F84 3v | 0300.0800 | 0300.0900 | 0300.0820 | 0300.0920 |
| SANOA F84 4v | Sob pedido | |||
| SANOA D55 3v | 0300.0600 | 0300.0700 | 0300.0620 | 0300.0720 |
| SANOA D55 4v | Sob pedido | |||
* HVAC - Unidade combinada de climatização e aquecimento
** EVAP - Só unidade de climatização

Informação legal
Contactos
-
Email: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
-
Tel: +351 227 863 030
-
Tel: +351 935 546 453




