Monitor portátil modelo Minotor 5000 DN 100
Construção
Em liga de alumínio anodizado com revestimento em polyester vermelho. Com manómetro de pressão
Agulheta monitor
• TURBOKADOR 3000
• AUTOKADOR 3000
• AUTOKADOR 2000 a 5000
• DEBIKADOR 5000
Descrição técnica
Rotação vertical | 0º a +75º | ||||
Rotação horizontal | 360º | ||||
Bloqueio da rotação vertical e horizontal | Por manípulo | ||||
Comando de rotação | Vertical | Por volante | |||
Horizontal | Por manípulo | ||||
Débitos (L/min) | Até 5000 | ||||
Pressão de serviço | 7 bar | ||||
Pressão nominal | PN 16 | ||||
Alimentação | 4" / 2 x 2" BSP | ||||
Estabilizador / Base | Fixos c/ 6 pés | ||||
Dimensões s/ agulheta (mm) | Altura | 574 | |||
Largura | 730 | ||||
Profundidade | 773 | ||||
Ø interior | 100 | ||||
Peso s/ agulheta (kg) | 40 |
Informação legal
Contactos
-
Email: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
-
Tel: +351 227 863 030
-
Tel: +351 935 546 453