Monitor portátil modelo PRIMATOR DN 80 - 3000 L
Construção
Em liga de alumínio anodizado com revestimento em polyester vermelho.
Agulheta monitor
• TURBOKADOR 3000
Descrição técnica
| Rotação vertical | 30º a 80º | ||||
| Rotação horizontal | 360º | ||||
| Bloqueio da rotação vertical | Sim, por golpilha | ||||
| Comando de rotação | Por punho | ||||
| Débitos (L/min) | 3000 | ||||
| Pressão de serviço | 7 bar | ||||
| Pressão nominal | PN 16 | ||||
| Alimentação | 2 x 2"½ BSP / 4" BSP | ||||
| Estabilizador / Base | Fixo c/ 4 pés | ||||
| Dimensões s/ agulheta (mm) | Altura | 460 | |||
| Largura | 542 | ||||
| Profundidade | 505 | ||||
| Ø interior | 80 | ||||
| Peso s/ agulheta (kg) | 10 | ||||
Informação legal
Contactos
-
Email: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
-
Tel: +351 227 863 030
-
Tel: +351 935 546 453








